Ürün Giriş
|
Öğeler |
Elektrikli dengeleme forklift |
|
Diğer maksimum yük kapasitesi |
2ton; 2.5ton; 3ton; 3.5ton |
|
Yük merkezi |
500mm |
| Servis Ağırlığı: | 3900kg |
|
Maksimum yük kapasitesi |
2500kg |

I. Güç ve menzil atılımı
Forklift için bu lityum pili, yeni enerji alanında gelişmiş bir güç sistemi ile donatılmıştır ve motor ve şanzıman cihazının işbirlikçi optimizasyonu yoluyla, geleneksel yakıt forklift kamyonunun çok ötesinde bir çalışma verimliliği elde eder. Dik eğim ortamı ve ağır yük senaryoları, endüstriyel araçların yamaçlara tırmanması için endüstri ağrı noktasını etkili bir şekilde çözerek istikrarlı bir çıktı sağlayabilir.
Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisine sahip yüksek voltajlı lityum pil platformu benimseyen, ana şarj tesisleri ile uyumludur ve 8 saatten fazla yüksek yoğunluklu çalışmayı garanti ederken endüstriyel ekipmanların şarj verimliliğinin darboğazından geçer.
İi. Karmaşık senaryo müdahale programı
Forklift kamyonları, soğuk zincir depolama ve yağmurlu ortamlar gibi özel çalışma koşullarına uyarlanabilen, aşırı sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda elektrikli ekipmanın uygulanmasının sınırlamalarını bozabilen tüm çekirdek bileşenler için endüstriyel sınıf sızdırmazlık koruması ile donatılmıştır.
Yenilikçi Araştırma ve Bağımsız Çift Sirkülasyonlu Isı Departman Yapısının Geliştirilmesi, ağır hizmet şasi tasarımı ile, ekipmanın sürekli yüksek yoğunluklu taşıma senaryolarında stabilitesini korumak için yük taşıma performansı yakıt modellerinin standardına ulaşır.
III. Çok boyutlu güvenlik ve güvenlik sistemi
Bu lityum pil forklift kamyonu, endüstriyel araçların güvenlik işlemi ve bakımı için yeni bir ölçüt oluşturan elektrik koruması, akıllı yangın koruma ve acil elektrik kesintisi için üçlü koruma mekanizmasını entegre eder. Güç dağıtım algoritmasının optimizasyonu yoluyla,% 15 etkisiz enerji tüketimini azaltır ve hem verimliliği hem de güvenliği dikkate alarak kargo çarpışması kaçınma koruma sistemi ile donatılmıştır.
IV. İnsanlaştırılmış Operasyon ve Bakım Tasarımı
Forklift için lityum pili, bakım süresini önemli ölçüde kısaltan modüler bir pil paketi ve hızlı ayrımcılık bakım yapısı benimser. Sıralı kokpit ve ergonomik kontrol arayüzü, özelleştirilebilir güvenlik uyarı fonksiyonları ile birlikte, operasyonel konforu ve operasyonel güvenliği kapsamlı bir şekilde artırır.
| Ayırt edici işaret |
1.1 | İsim | Model | |||||
| 1.2 | Üreticinin tipi ataması | Sc -20135 | Sc -25136 | Sc -30137 | Sc -35138 | Sc -38139 | ||
| 1.3 | Sürücü: Elektrik (pil veya şebeke), dizel, benzin, yakıt gazı | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | ||
| 1.4 | Operatör Türü: El, yaya, ayakta, oturmuş, sipariş seçicisi | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | ||
| 1.5 | Nominal Kapasite/Nominal Yük | S (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Yük mesafesi, tahrik aksının ortası çatal | x (mm) | 464 | 464 | 479 | 484 | 484 | |
| 1.9 | Dingil açıklığı | y (mm) | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Ağırlık | 2.1 | Servis ağırlığı | kilogram | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 | 5030 |
| 2.2 | Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 4930/740 | 5710/690 | 6620/950 | 7400/900 | 7840/990 | |
| 2.3 | Aks yükleme, Bulunmayan Ön/Arka | kilogram | 1785/1885 | 1780/2120 | 1915/2655 | 1900/2900 | 1865/3165 | |
| Lastikler, şasi | 3.1 | Lastikler: katı kauçuk, süperelastik, pnömatik, poliüretan | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |
| 3.2 | Lastik boyutu, ön | 7. 00-12-12 PR | 7. 00-12-12 PR | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | ||
| 3.3 | Lastik boyutu, arka | 6. 00-9-10 PR | 6. 00-9-10 PR | 6. 50-10-10 PR | 6. 50-10-10 PR | 6. 50-10-10 PR | ||
| 3.5 | Tekerlekler, sayı ön / arka (x=tahrikli tekerlekler) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Sırt, ön | B10 (mm) | 968 | 968 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| 3.7 | Sırt, arkada | B11 (mm) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| Boyutlar | 4.1 | Direk/Çatal Taşıyıcı Tilt İleri/Geri | / ( derece ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Yükseklik, direk alçaltılmış | H1 (mm) | 1998 | 1998 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 4.3 | Ücretsiz asansör | H2 (mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | |
| 4.4 | Kaldırmak | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Yükseklik, direk genişletilmiş | H4 (mm) | 3970 | 3970 | 4065 | 4065 | 4065 | |
| 4.7 | Tepegöz Korumasının Yüksekliği | H6 (mm) | 2165 | 2165 | 2167 | 2167 | 2167 | |
| 4.8 | Koltuk Yüksekliği/Stand Yüksekliği | H7 (mm) | 1165 | 1165 | 1167 | 1167 | 1167 | |
| 4.12 | Kuplaj yüksekliği | H10 (mm) | 503 | 503 | 505 | 505 | 505 | |
| 4.19 | Toplam uzunluk | L1 (mm) | 3605 | 3605 | 3715 | 3720 | 3760 | |
| 4.20 | Çatalların yüzü uzunluğu | L2 (mm) | 2535 | 2535 | 2645 | 2650 | 2690 | |
| 4.21 | Genel genişlik | B1 (mm) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| 4.22 | Çatal boyutları | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | |
| 4.24 | Çatal taşıma genişliği | B3 (mm) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4.25 | Çatal silahları arasındaki mesafe | B5 (mm) | 226/1008 | 226/1008 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | |
| 4.31 | Zemin boşluğu, yüklü, direğin altında | M1 (mm) | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 | |
| 4.32 | Zemin boşluğu, dingil mesafesinin merkezi | M2 (mm) | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 | |
| 4.34.1 | Paletler için koridor genişliği 1000 x 1200 Çapraz yollar | AST (mm) | 4024 | 4024 | 4099 | 4104 | 4144 | |
| 4.34.2 | Paletler için koridor genişliği 800 x 1200 uzunluğunda | AST (mm) | 3824 | 3824 | 3899 | 3904 | 3944 | |
| 4.35 | Dönüş yarıçapı | WA (mm) | 2360 | 2360 | 2420 | 2420 | 2460 | |
| Performans verileri | 5.1 | Seyahat hızı, yüklü/hayır | km/s | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
| 5.2 | Kaldırma hızı, yüklü/hayır | m/s | 0.62/0.66 | 0.62/0.66 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | |
| 5.3 | Hızı düşürme, yüklü/hayır | m/s | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.415/0.450 | |
| 5.6 | Maks. Drawbar Pull, Laden/Olmayan | N | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 22000 | |
| 5.8 | Maks. Keyifli, yüklü/hayır | % | 25/25 | 25/25 | 24/25 | 22/25 | 20/25 | |
| 5.10 | Servis freni | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
| El freni | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |||
| Elektrikli motor | 6.1 | Sürücü Motoru S 2 60 Min | KW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
| 6.2 | S 3 15% | KW | 24AC | 24AC | 24AC | 24AC | 24AC | |
| 6.4 | Pil voltajı, nominal kapasite k5 | V/ah | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | |
| 6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Pil Boyutları | l/b/h (mm) | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | ||
| Maks. pil ağırlığı | kilogram | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. pil ağırlığı | kilogram | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 8.1 | Tahrik Ünitesi Türü | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| 9.1 | Üretici/Tür | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | ||
| Ek veri |
10.1 | Ekler için çalışma basıncı | çubuk | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 10.8 | Çekme kuplajı, Din 15170 yazın | Φ25 pim | Φ25 pim | Φ30 pim | Φ30 pim | Φ30 pim | ||





