Açıklama
Teknik parametreler
Ürün Tanıtımı
|
Öğe |
Transpaletler |
|
Yük merkezi |
600mm |
|
Dingil açıklığı |
1220mm |
|
Tamamen uzunluk |
1540mm |
|
Dönüş Yarıçapı |
1350mm |

Ürün Detayı
- Bu elektrikli transpalet, forklift için güçlü ve yeterli güç desteği sağlayan, çeşitli ağır yük taşıma görevlerinin sakin bir şekilde üstesinden gelmesini sağlayan yüksek güçlü bir motorla donatılmıştır.
- Mükemmel hızlanma performansına sahiptir. Başlatma ve çalışma sırasında, son derece hızlı hızlanma yeteneği gösterir, işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltır ve iş verimliliğini büyük ölçüde artırır. Ayrıca, kararlı bir çalışma durumunu koruyabilir ve tam yüklü olduğunda bile kararlı çalışmayı sağlayabilir, Mal elleçleme sürecinin güvenliğini ve güvenilirliğini etkili bir şekilde sağlamak.
Temel Özellikler
Hassas Kontrol ve Esnek Çalışma
- Yüksek Hassasiyetli Kumanda Kolu: Kumanda kolu, üstün yanıt verme yeteneği için titizlikle tasarlanmıştır; hem yön hem de hızın hassas kontrolünü sağlayarak sorunsuz ve verimli çalışmayı garanti eder.
- Üstün Direksiyon Sistemi: Gelişmiş bir direksiyon sistemiyle donatılmış olup, dar alanlarda bile esnek manevra kabiliyeti sağlar ve çeşitli karmaşık çalışma ortamlarına kolayca uyum sağlar.
- Farklı Arazilere Uyarlanabilirlik: İster düz yüzeylerde ister hafif engebeli alanlarda olsun, kamyon istikrarlı ve akıcı bir performans sunarak mükemmel manevra kabiliyeti ve yol tutuş yetenekleri sergiliyor.
Dayanıklılık ve Güvenilirlik
- Yüksek Mukavemetli Malzemeler: Elektrikli transpaletin arkasındaki yürüyüş, yüksek mukavemetli yapısal malzemelerden yapılmıştır ve genel dayanıklılığını ve sağlamlığını önemli ölçüde artırarak onu uzun vadeli, yüksek yoğunluklu operasyonlar için çok uygun hale getirir.
- Zorlu Kalite Testleri: Her ünite, zorlu koşullar altında istikrarlı ve güvenilir performans sağlamak için kapsamlı bir dizi sıkı kalite denetiminden ve doğrulamadan geçer.
- Düşük Arıza Oranı: Titiz tasarım ve hassas üretimin birleşimi, olağanüstü derecede düşük bir arıza oranıyla sonuçlanır, bakım kesintilerini ve işletme maliyetlerini azaltırken iş sürekliliğini artırır.
Büyük Kapasite ve Ağır Yük Kapasitesi
- Olağanüstü Yük Kapasitesi: Önemli yükleri zahmetsizce kaldıracak şekilde tasarlanmış olup, çeşitli endüstriyel uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılar.
- Ağır Yükler için Optimize Edilmiştir: Ağır hizmet uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olup, güvenliği ve operasyonel verimliliği korurken yüksek yük koşullarında istikrarlı performans sağlar.
İnsan Odaklı Tasarım ve Üstün Konfor
- Geliştirilmiş Çalışma Ortamı: Operatörün konforu göz önünde bulundurularak tasarlanan bu cihaz, uzun süreli işlemler sırasında yorgunluğu en aza indirmek için geniş ve ergonomik olarak optimize edilmiş bir kabin sunar.
- Sezgisel Arayüz: Kontrol paneli, operatörlerin hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve verimli çalışmasına olanak tanıyan net ve kısa bir düzene sahiptir.
- Bakım Dostu Tasarım: Dikkatle tasarlanmış yapı, verimli ve rahat bakım sağlar, servis süresini ve çabasını önemli ölçüde azaltır.
İleri Teknoloji ve Akıllı Uygulamalar
- Akıllı Kontrol Sistemi: Son teknolojiye sahip bir akıllı kontrol sistemi ile donatılmış olup, araç durumunun gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak verimli ve akıcı operasyon yönetimine olanak tanır.
- Enerji Tasarrufu Teknolojileri: Gelişmiş enerji tasarrufu teknolojileri, olağanüstü performansı korurken enerji tüketimini azaltır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler.
Teknik Özellikler
| Modeli | NX-1558 | NX-2059 | |
| Sürmek | Pil/Elektrik | Pil/Elektrik | |
| Operatör Tipi | Yaya/yürüyüş | Yaya/yürüyüş | |
| Kapasite | kilogram | 1500 | 2000 |
| Yük merkezi | mm | 600 | 600 |
| Dingil açıklığı | mm | 1220 | 1220 |
| Net ağırlığı | kilogram | 128 | 138 |
| Tekerlek malzemesi | Pu / çelik çekirdek | Pu / çelik çekirdek | |
| Tahrik Tekerleği boyutu, sayısı | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Yük silindiri boyutu, sayısı | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Tahrik konumundaki yekenin yüksekliği Min/maks | mm | 1200 | 1200 |
| Minimum çatal yüksekliği | mm | 85 | 85 |
| Tamamen uzunluk | mm | 1540 | 1540 |
| Tamamen Genişlik | mm | 560/680 | 560/680 |
| tek çatal boyutları | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Yerden yükseklik | mm | 30 | 30 |
| Min. Dik açılı kanal genişliği, (palet boyutu 1000x1200, kargo çatalı boyunca 1200 yerleştirilir) | mm | 1500 | 1500 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 1350 | 1350 |
| Yüklemeli/yüklemesiz Sürüş Hızı | km/saat | 4.5 | 4.5 |
| Yüklemeli/yüklemesiz kaldırma hızı | mm/sn | 22/17 | 22/17 |
| Yüklemeli/yüklemesiz hızın düşürülmesi | mm/sn | 26/30 | 26/30 |
| Gradyan | % | 6/10 | 6/10 |
| Fren | Elektromanyetik fren | Elektromanyetik fren | |
| Tahrik motorunun gücü | W | 750w | 800w |
| Kaldırma motorunun gücü | w | 500w | 600w |
| Pil kapasitesi | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Pil ağırlığı | kilogram | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Şarj süresi | H | 2h | 2.5h |
| Tam şarjdan sonra çalışma süresi | H | >2h | >2h |
| ● Teknolojik yeniliklerle birlikte ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz önceden haber verilmeksizin değişmeye devam edecektir; Herhangi bir şüphe olması durumunda, uluslararası ticari satışlarımızın özel onayı geçerli olacaktır. |
|||
Teknik Parametreler
| Modeli | NX-1558 | NX-2059 | |
| Sürmek | Pil/Elektrik | Pil/Elektrik | |
| Operatör Tipi | Yaya/yürüyüş | Yaya/yürüyüş | |
| Kapasite | kilogram | 1500 | 2000 |
| Yük merkezi | mm | 600 | 600 |
| Dingil açıklığı | mm | 1220 | 1220 |
| Net ağırlığı | kilogram | 128 | 138 |
| Tekerlek malzemesi | Pu / çelik çekirdek | Pu / çelik çekirdek | |
| Tahrik Tekerleği boyutu, sayısı | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Yük silindiri boyutu, sayısı | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Tahrik konumundaki yekenin yüksekliği Min/maks | mm | 1200 | 1200 |
| Minimum çatal yüksekliği | mm | 85 | 85 |
| Tamamen uzunluk | mm | 1540 | 1540 |
| Tamamen Genişlik | mm | 560/680 | 560/680 |
| tek çatal boyutları | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Yerden yükseklik | mm | 30 | 30 |
| Min. Dik açılı kanal genişliği, (palet boyutu 1000x1200, kargo çatalı boyunca 1200 yerleştirilir) | mm | 1500 | 1500 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 1350 | 1350 |
| Yüklemeli/yüklemesiz Sürüş Hızı | km/saat | 4.5 | 4.5 |
| Yüklemeli/yüklemesiz kaldırma hızı | mm/sn | 22/17 | 22/17 |
| Yüklemeli/yüklemesiz hızın düşürülmesi | mm/sn | 26/30 | 26/30 |
| Gradyan | % | 6/10 | 6/10 |
| Fren | Elektromanyetik fren | Elektromanyetik fren | |
| Tahrik motorunun gücü | W | 750w | 800w |
| Kaldırma motorunun gücü | w | 500w | 600w |
| Pil kapasitesi | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Pil ağırlığı | kilogram | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Şarj süresi | H | 2h | 2.5h |
| Tam şarjdan sonra çalışma süresi | H | >2h | >2h |
| ● Teknolojik yeniliklerle birlikte ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz önceden haber verilmeksizin değişmeye devam edecektir; Herhangi bir şüphe olması durumunda, uluslararası ticari satışlarımızın özel onayı geçerli olacaktır. |
|||





